CHRYSLER

SPORT SUSPENSIONS
 
車種 モデル
(ドイツ語/英語)
年式 エンジン 対応出力 許容耐荷重 ダウン量 備考ラインアップ 本体価格
(月/年) Front Rear (税抜) (税込)
300C (LX) sedan 09/04-12/10 2.7i, 3.5i, 3.0CRD 142-186 -1275 -1275 30/30
78), 93) spring set ¥54,000 ¥59,400
78), 93) sport suspension kit ¥128,000 ¥140,800
78), 93) shock absorber front ¥33,000 ¥36,300
78), 93) shock absorber rear ¥24,000 ¥26,400
5.7 250 -1275 -1275 30/30
78), 93) spring set ¥54,000 ¥59,400
78), 93) sport suspension kit ¥128,000 ¥140,800
78), 93) shock absorber front ¥33,000 ¥36,300
78), 93) shock absorber rear ¥24,000 ¥26,400
station wagon (Kombi) 09/04-12/10 2.7i, 3.5i, 3.0CRD 142-186 -1275 -1275 30/30
4),78), 93) spring set ¥54,000 ¥59,400
4),78), 93) sport suspension kit ¥128,000 ¥140,800
4),78), 93) shock absorber front ¥33,000 ¥36,300
4),78), 93) shock absorber rear ¥24,000 ¥26,400
5.7 250 -1275 -1275 30/30
4),78), 93) spring set ¥54,000 ¥59,400
4),78), 93) sport suspension kit ¥128,000 ¥140,800
4),78), 93) shock absorber front ¥33,000 ¥36,300
4),78), 93) shock absorber rear ¥24,000 ¥26,400
3.5i, 5.7i 4WD 183-250 -1275 -1275 30/30
93) spring set ¥54,000 ¥59,400
93) shock absorber rear ¥24,000 ¥26,400
Crossfire (ZH) Coupé 07/03-12/07 3.2 160 -845 -820 30/30
spring set ¥45,000 ¥49,500
Cabriolet / convertible 05/04-12/07 3.2 160 -845 -820 30/30
spring set ¥45,000 ¥49,500
PT Cruiser (PT) sedan, convertible 04/00-09/09 1.6, 2.0, 2.4, 2.4GT, 2.2CRD 85-164 -1115 -980 30/50
spring set ¥45,000 ¥49,500
50/50
spring set ¥45,000 ¥49,500