VOLKSWAGEN |
STREET COMFORT |
車種 | モデル | 年式 | 許容耐荷重 | ラインアップ | ダウン量 | 本体価格 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(月/年) | Front | Rear | Front | Rear | (税抜) | (税込) | ||||
New Beetle; (9C) | 01/98- | -1030 | -850 | |||||||
V2 Comfort | 20-45 | 15-45 | ¥245,000 | ¥269,500 | 2),6),86) | |||||
New Beetle convertible; (1Y) | 01/03- | -1040 | -850 | |||||||
V2 Comfort | 20-45 | 15-45 | ¥245,000 | ¥269,500 | 2),6),86) | |||||
Beetle; (16) | 含む→convertible; マルチリンク; strut diameter 55mm | 10/11- | -1015 | -880 | ||||||
V2 Comfort | 25-55 | 30-60 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),57) | |||||
1016-1090 | -880 | |||||||||
V2 Comfort | 25-55 | 30-60 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),57) | |||||
Bus T5, Multivan, Transporter; | 2WD, 4WD, 含む→facelift; FA clamp fitting | 01/03-06/15 | -1710 | -1720 | ||||||
V2 Comfort | 20-50 | 20-50 | ¥372,000 | ¥409,200 | 2) | |||||
V3 Leveling | -10 bis -30 | -10 bis -30 | ¥388,000 | ¥426,800 | 2),67) | |||||
(7HC,7HCA,7HM,7HMA,7HK,7J0,7HKX0) | 2WD, 4WD, 含む→facelift; FA bracket fitting | 01/03-06/15 | -1710 | -1720 | ||||||
V2 Comfort | 20-50 | 20-50 | ¥372,000 | ¥409,200 | 2) | |||||
Bus T6 / T6.1, Multivan, Transporter; (7HC,7HCA,7HM,7HMA,7HK,7J0,7HKX0) DCC無し | 2WD, 4WD; FA clamp fitting | 07/15- | -1710 | -1720 | ||||||
V2 Comfort | 20-50 | 20-50 | ¥372,000 | ¥409,200 | 2),37) | |||||
V3 Leveling | -10 bis -30 | -10 bis -30 | ¥388,000 | ¥426,800 | 2),37),67) | |||||
2WD, 4WD; FA bracket fitting | 07/15- | -1710 | -1720 | |||||||
V2 Comfort | 20-50 | 20-50 | ¥372,000 | ¥409,200 | 2),37) | |||||
Bus T6 / T6.1, Multivan, Transporter; (7HC,7HCA,7HM,7HMA,7HK,7J0,7HKX0) DCC付き | 2WD, 4WD; FA clamp fitting | 07/15- | -1710 | -1720 | ||||||
V2 Comfort | 20-50 | 20-50 | ¥409,000 | ¥449,900 | 2),88) | |||||
V3 Leveling | -10 bis -30 | -10 bis -30 | ¥421,000 | ¥463,100 | 2),67),88) | |||||
Golf IV; (1J) | sedan, 2WD | 10/97- | -1020 | -1020 | ||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥245,000 | ¥269,500 | 2),6),86) | |||||
Golf V, Golf Plus, Cross Golf, Golf V | 2WD | 10/03- | -1035 | -1000 | ||||||
(1K, 1KP, 1KM) | strut Ø 55mm | V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),57) | |||
1036-1105 | -1000 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),57) | |||||
1106-1170 | -1000 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),57) | |||||
2WD | 10/03- | -1035 | -1000 | |||||||
strut Ø 50mm | V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),58) | ||||
1036-1105 | -1000 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),58) | |||||
1106-1170 | -1000 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),58) | |||||
GT | 03/06- | -1035 | -1000 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),57) | ||||
1036-1105 | -1000 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),57) | |||||
GTI | 12/04- | -1105 | -975 | |||||||
V2 Comfort | 0-20 | 0-10 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),57) | |||||
GTI (DSG-gearbox) | 12/04- | -1105 | -975 | |||||||
V2 Comfort | 0-20 | 0-10 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),57) | |||||
4WD 除く→station wagon | 08/04- | -1105 | -980 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),57) | ||||
08/04- | -1170 | -980 | ||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),57) | |||||
R32 | 10/05- | -1110 | -1040 | |||||||
V2 Comfort | 0-20 | 0-15 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),57) | |||||
Golf VI; (1K, 1KM) | sedan; 2WD | 10/08- | -1035 | -1000 | ||||||
DCC無し | strut Ø 55mm | V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||
1036-1105 | -1000 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
1106-1170 | -1000 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
sedan; 2WD | 10/08- | -1035 | -1000 | |||||||
strut Ø 50mm | V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | ||||
1036-1105 | -1000 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | |||||
1106-1170 | -1000 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | |||||
GTI sedan | 10/08- | 1036-1105 | -1000 | |||||||
V2 Comfort | 0-25 | 5-25 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
R 含む→convertible | 10/09- | -1110 | -1150 | |||||||
V2 Comfort | 0-10 | 0-10 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
sedan; 4WD | 10/08- | -1105 | -1150 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 10-40 | 5-35 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | ||||
1106-1120 | -1150 | |||||||||
V2 Comfort | 10-40 | 5-35 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
station wagon; 2WD | 05/09- | -1005 | -1150 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 5-35 | 5-35 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),57) | ||||
1006-1100 | -1150 | |||||||||
V2 Comfort | 5-35 | 5-35 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),57) | |||||
station wagon; 2WD | 05/09- | -1005 | -1150 | |||||||
strut Ø 50mm | V2 Comfort | 5-35 | 5-35 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),58) | ||||
1006-1100 | -1150 | |||||||||
V2 Comfort | 5-35 | 5-35 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),58) | |||||
convertible 含む→GTI | 06/11- | -1015 | -1150 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | ||||
1016-1090 | -1150 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
convertible 含む→GTI | 06/11- | -1015 | -1150 | |||||||
strut Ø 50mm | V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | ||||
1016-1090 | -1150 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | |||||
Golf VI; (1K) | sedan; 2WD | 10/08- | -1035 | -1000 | ||||||
DCC付き | strut Ø 55mm | V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||
1036-1105 | -1000 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
1106-1170 | -1000 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
sedan; 2WD | 10/08- | -1035 | -1000 | |||||||
strut Ø 50mm | V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),58),88) | ||||
1036-1105 | -1000 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),58),88) | |||||
1106-1170 | -1000 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),58),88) | |||||
GTI sedan | 10/08- | 1036-1105 | -1000 | |||||||
V2 Comfort | 0-25 | 5-25 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
R 含む→convertible | 10/09- | -1110 | -1150 | |||||||
V2 Comfort | 0-10 | 0-10 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
sedan; 4WD | 10/08- | -1105 | -1150 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 10-40 | 5-35 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | ||||
1106-1120 | -1150 | |||||||||
V2 Comfort | 10-40 | 5-35 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
convertible 含む→GTI | 06/11- | -1015 | -1150 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | ||||
1016-1090 | -1150 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
convertible 含む→GTI | 06/11- | -1015 | -1150 | |||||||
strut Ø 50mm | V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),58),88) | ||||
1016-1090 | -1150 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),58),88) | |||||
Golf VII; (AU, AUV) | sedan; 2WD; マルチリンク | 11/12- | -965 | -1010 | ||||||
DCC無し | strut Ø 50mm | V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | |||
966-1090 | -1010 | |||||||||
V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | |||||
sedan; 2WD; トーションビーム | 11/12- | -965 | -1050 | |||||||
strut Ø 50mm | V2 Comfort | 20-40 | 15-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | ||||
966-1080 | -1050 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 15-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | |||||
sedan; 2WD; トーションビーム; strut Ø 55mm | 11/12- | -1080 | -1050 | |||||||
V2 Comfort | 20-40 | 15-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
sedan; 2WD; マルチリンク | 11/12- | -1090 | -1010 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | ||||
V3 Leveling | + 5 bis -15 | + 5 bis -15 | ¥356,000 | ¥391,600 | 2),37),57),67) | |||||
sedan; 4WD; マルチリンク | 11/12- | -965 | -1010 | |||||||
strut Ø 50mm | V2 Comfort | 30-55 | 35-55 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | ||||
966-1090 | -1010 | |||||||||
V2 Comfort | 30-55 | 35-55 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | |||||
sedan; 4WD; マルチリンク | 11/12- | -1090 | -1010 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 30-55 | 35-55 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | ||||
GTI 含む→"Clubsport" + "TCR | 05/13- | -1090 | -1010 | |||||||
V2 Comfort | 15-45 | 10-35 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
V3 Leveling | + 5 bis -15 | + 5 bis -15 | ¥356,000 | ¥391,600 | 2),37),57),67) | |||||
R sedan | 11/13- | -1080 | -1010 | |||||||
V2 Comfort | 5-30 | 15-35 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
Sportsvan; Sportsvan; 2WD; マルチリンク | 05/14- | -1010 | -1250 | |||||||
strut Ø 50mm | V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | ||||
1011-1200 | -1250 | |||||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | |||||
Sportsvan; Sportsvan; 2WD; マルチリンク | 05/14- | -1010 | -1250 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | ||||
1011-1200 | -1250 | |||||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
station wagon; 2WD; マルチリンク | 07/13- | -965 | -1050 | |||||||
strut Ø 50mm | V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | ||||
966-1090 | -1050 | |||||||||
V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),58) | |||||
station wagon; 2WD; マルチリンク | 07/13- | -965 | -1050 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | ||||
966-1090 | -1050 | |||||||||
V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
Golf VII; (AU, AUV) | sedan; 2WD; マルチリンク | 11/12- | -965 | -1010 | ||||||
DCC付き | strut Ø 50mm | V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),58),88) | |||
966-1090 | -1010 | |||||||||
V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),58),88) | |||||
sedan; 2WD; トーションビーム | 11/12- | -965 | -1050 | |||||||
strut Ø 50mm | V2 Comfort | 20-40 | 15-40 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),58),88) | ||||
966-1080 | -1050 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 15-40 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),58),88) | |||||
sedan; 2WD; トーションビーム; strut Ø 55mm | 11/12- | -1080 | -1050 | |||||||
V2 Comfort | 20-40 | 15-40 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
sedan; 2WD; マルチリンク | 11/12- | -1090 | -1010 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | ||||
V3 Leveling | + 5 bis -15 | + 5 bis -15 | ¥388,000 | ¥426,800 | 2),57),67),88) | |||||
sedan; 4WD; マルチリンク | 11/12- | -965 | -1010 | |||||||
strut Ø 50mm | V2 Comfort | 30-55 | 35-55 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),58),88) | ||||
966-1090 | -1010 | |||||||||
V2 Comfort | 30-55 | 35-55 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),58),88) | |||||
sedan; 4WD; マルチリンク | 11/12- | -1090 | -1010 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 30-55 | 35-55 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | ||||
GTI 含む→"Clubsport" + "TCR | 05/13- | -1090 | -1010 | |||||||
V2 Comfort | 15-45 | 10-35 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
V3 Leveling | + 5 bis -15 | + 5 bis -15 | ¥388,000 | ¥426,800 | 2),57),67),88) | |||||
R sedan | 11/13- | -1080 | -1010 | |||||||
V2 Comfort | 5-30 | 15-35 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
Sportsvan; Sportsvan; 2WD; マルチリンク | 05/14- | -1010 | -1250 | |||||||
strut Ø 50mm | V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),58),88) | ||||
1011-1200 | -1250 | |||||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),58),88) | |||||
Sportsvan; Sportsvan; 2WD; マルチリンク | 05/14- | -1010 | -1250 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | ||||
1011-1200 | -1250 | |||||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
station wagon; 2WD; マルチリンク | 07/13- | -965 | -1050 | |||||||
strut Ø 50mm | V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),58),88) | ||||
966-1090 | -1050 | |||||||||
V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),58),88) | |||||
station wagon; 2WD; マルチリンク | 07/13- | -965 | -1050 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | ||||
966-1090 | -1050 | |||||||||
V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
Golf VIII; (CD) | sedan; 2WD; マルチリンク | 12/19- | -1035 | -975 | ||||||
DCC無し | strut Ø 55mm | V3 Leveling | + 5 bis -15 | + 5 bis -15 | ¥356,000 | ¥391,600 | 2),37),57),67) | |||
1036-1090 | -975 | |||||||||
V3 Leveling | + 5 bis -15 | + 5 bis -15 | ¥356,000 | ¥391,600 | 2),37),57),67) | |||||
GTI 含む→"Clubsport | 08/20- | -1090 | -975 | |||||||
V3 Leveling | + 5 bis -15 | + 5 bis -15 | ¥356,000 | ¥391,600 | 2),37),57),67) | |||||
Golf VIII; (CD) | sedan; 2WD; マルチリンク | 12/19- | -1035 | -975 | ||||||
DCC付き | strut Ø 55mm | V3 Leveling | + 5 bis -15 | + 5 bis -15 | ¥388,000 | ¥426,800 | 2),57),67),88) | |||
1036-1090 | -975 | |||||||||
V3 Leveling | + 5 bis -15 | + 5 bis -15 | ¥388,000 | ¥426,800 | 2),57),67),88) | |||||
GTI 含む→"Clubsport | 08/20- | -1090 | -975 | |||||||
V3 Leveling | + 5 bis -15 | + 5 bis -15 | ¥388,000 | ¥426,800 | 2),57),67),88) | |||||
ID.3; (E1) DCC無し | 11/20- | -1100 | -1260 | |||||||
V3 Leveling | -5 bis -25 | -5 bis -25 | ¥356,000 | ¥391,600 | 2),37),67) | |||||
ID.3; (E1) DCC付き | 11/20- | -1100 | -1260 | |||||||
V3 Leveling | -5 bis -25 | -5 bis -25 | ¥388,000 | ¥426,800 | 2),67),88) | |||||
Jetta V; (1KM) | 2WD | 08/05- | -1035 | -1150 | ||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),57) | ||||
1036-1105 | -1150 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),57) | |||||
1106-1170 | -1150 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),57) | |||||
2WD | 08/05- | -1035 | -1150 | |||||||
strut Ø 50mm | V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),58) | ||||
1036-1105 | -1150 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),58) | |||||
1106-1170 | -1150 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),58) | |||||
Jetta VI; (16) | 2WD | 01/11- | -1015 | -1150 | ||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),57) | ||||
1016-1060 | -1150 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),57) | |||||
2WD | 01/11- | -1015 | -1150 | |||||||
strut Ø 50mm | V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),58) | ||||
1016-1060 | -1150 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),58) | |||||
Passat (B6, B7); (3C, 3c) | sedan; 2WD, 4WD; 除く→1.4TSI EcoFuel; 含む→facelift | 03/05-10/14 | -1105 | -1150 | ||||||
DCC無し | strut Ø 55mm | V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||
1106-1180 | -1150 | |||||||||
V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
station wagon; 2WD; 除く→1.4TSI EcoFuel; 含む→facelift | 08/05-10/14 | -1105 | -1230 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | ||||
1106-1180 | -1230 | |||||||||
V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
station wagon; 4WD 含む→facelift | 08/05-10/14 | -1105 | -1230 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | ||||
1106-1180 | -1230 | |||||||||
V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
Passat (B6, B7); (3C, 3c) | sedan; 2WD, 4WD 含む→facelift | 03/05-10/14 | -1105 | -1150 | ||||||
DCC付き | strut Ø 55mm | V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||
1106-1180 | -1150 | |||||||||
V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
station wagon; 2WD 含む→facelift | 08/05-10/14 | -1105 | -1230 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | ||||
1106-1180 | -1230 | |||||||||
V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
station wagon; 4WD 含む→facelift | 08/05-10/14 | -1105 | -1230 | |||||||
strut Ø 55mm | V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | ||||
1106-1180 | -1230 | |||||||||
V2 Comfort | 30-55 | 30-55 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
Passat R36 (B6, B7); (3C, 3c) | sedan; 4WD | 04/07-10/14 | -1180 | -1150 | ||||||
DCC無し | V2 Comfort | 10-35 | 10-35 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | ||||
station wagon; 4WD | 04/07-10/14 | -1180 | -1230 | |||||||
V2 Comfort | 10-35 | 10-35 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
Passat R36 (B6, B7); (3C, 3c) | sedan; 4WD | 04/07-10/14 | -1180 | -1150 | ||||||
DCC付き | V2 Comfort | 10-35 | 10-35 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | ||||
station wagon; 4WD | 04/07-10/14 | -1180 | -1230 | |||||||
V2 Comfort | 10-35 | 10-35 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
Passat CC; (3CC) | 2WD, 4WD | 06/08- | -1110 | -1150 | ||||||
DCC無し | strut Ø 55mm | V2 Comfort | 10-45 | 10-35 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||
1111-1170 | -1150 | |||||||||
V2 Comfort | 10-45 | 10-35 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
Passat CC; (3CC) | 2WD, 4WD | 06/08- | -1110 | -1150 | ||||||
DCC付き | strut Ø 55mm | V2 Comfort | 10-45 | 10-35 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||
1111-1170 | -1150 | |||||||||
V2 Comfort | 10-45 | 10-35 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
Passat (B8); (3C) | sedan; 2WD | 11/14- | -1030 | -1250 | ||||||
DCC無し | V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | ||||
1031-1200 | -1250 | |||||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
sedan; 4WD | 11/14- | -1060 | -1250 | |||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
1061-1200 | -1250 | |||||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57) | |||||
station wagon; 2WD | 11/14- | -1030 | -1250 | |||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),8),37),57) | |||||
1031-1200 | -1250 | |||||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),8),37),57) | |||||
Passat (B8); (3C) | sedan; 2WD | 11/14- | -1030 | -1250 | ||||||
DCC付き | V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | ||||
1031-1200 | -1250 | |||||||||
V2 Comfort | 20-45 | 20-45 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
sedan; 4WD | 11/14- | -1060 | -1250 | |||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
1061-1200 | -1250 | |||||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),88) | |||||
station wagon; 2WD | 11/14- | -1030 | -1250 | |||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),8),57),88) | |||||
1031-1200 | -1250 | |||||||||
V2 Comfort | 25-50 | 25-50 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),8),57),88) | |||||
Polo; (6R) | 含む→facelift + GTI | 05/09- | -860 | -800 | ||||||
without "Sport Select" suspension | V2 Comfort | 15-40 | 20-50 | ¥245,000 | ¥269,500 | 2),62) | ||||
861-960 | -800 | |||||||||
V2 Comfort | 15-40 | 20-50 | ¥245,000 | ¥269,500 | 2),62) | |||||
R WRC | 09/13- | -960 | -800 | |||||||
V2 Comfort | 0-15 | 0-25 | ¥245,000 | ¥269,500 | 2) | |||||
Polo; (6R) | 含む→facelift + GTI | 05/09- | -860 | -800 | ||||||
with "Sport Select" suspension | V2 Comfort | 15-40 | 20-50 | ¥279,000 | ¥306,900 | 2),88) | ||||
861-960 | -800 | |||||||||
V2 Comfort | 15-40 | 20-50 | ¥279,000 | ¥306,900 | 2),88) | |||||
Polo; (AW) | 除く→GTI | 09/17- | -990 | -870 | ||||||
DCC無し | V2 Comfort | 25-45 | 25-45 | ¥248,000 | ¥272,800 | 2),37) | ||||
Polo; (AW) | 除く→GTI | 09/17- | -990 | -870 | ||||||
DCC付き | V2 Comfort | 25-45 | 25-45 | ¥283,000 | ¥311,300 | 2),88) | ||||
Scirocco; (13) | 2WD | 09/08- | -1000 | -780 | ||||||
DCC無し | strut Ø 55mm | V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57),67) | |||
1001-1090 | -780 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57),67) | |||||
R | 12/09- | 1001-1090 | -780 | |||||||
V2 Comfort | 10-30 | 10-30 | ¥261,000 | ¥287,100 | 2),37),57),67) | |||||
Scirocco; (13) | 2WD | 09/08- | -1000 | -780 | ||||||
DCC付き | strut Ø 55mm | V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),67),88) | |||
1001-1090 | -780 | |||||||||
V2 Comfort | 20-40 | 20-40 | ¥296,000 | ¥325,600 | 2),57),67),88) | |||||
