ALFA ROMEO

SPORT SUSPENSIONS
 
車種 モデル
(ドイツ語/英語)
年式 エンジン 対応出力 許容耐荷重 ダウン量 備考ラインアップ 本体価格
(月/年) Front Rear (税抜) (税込)
147 (937) 01/01-06/10 1.6, 2.0 77-110 -980 -980 40/30
27) spring set ¥45,000 ¥49,500
27) sport suspension kit ¥117,000 ¥128,700
27) shock absorber front ¥26,000 ¥28,600
27) shock absorber rear ¥35,000 ¥38,500
1.9JTD 74-125 -1040 -980 40/30
27) spring set ¥45,000 ¥49,500
27) sport suspension kit ¥117,000 ¥128,700
27) shock absorber front ¥26,000 ¥28,600
27) shock absorber rear ¥35,000 ¥38,500
156 (932) sedan 09/97-09/05 1.6, 1.8, 2.0 77-122 -1060 -1000 40/40
11) spring set ¥45,000 ¥49,500
11) sport suspension kit ¥117,000 ¥128,700
11) shock absorber front ¥26,000 ¥28,600
11) shock absorber rear ¥35,000 ¥38,500
2.5 V6, 1.9JTD, 2.4JTD, 3.2 GTA 110-184 -1060 -1000 40/40
11) spring set ¥45,000 ¥49,500
11) sport suspension kit ¥117,000 ¥128,700
11) shock absorber front ¥26,000 ¥28,600
11) shock absorber rear ¥35,000 ¥38,500
sport wagon (Kombi) 05/00-09/05 1.6, 1.8, 2.0 77-122 -1060 -1000 40/40
11) spring set ¥45,000 ¥49,500
11) sport suspension kit ¥117,000 ¥128,700
11) shock absorber front ¥26,000 ¥28,600
11) shock absorber rear ¥35,000 ¥38,500
2.5 V6, 1.9JTD, 2.4JTD, 3.2 GTA 110-184 -1060 -1000 40/40
11) spring set ¥45,000 ¥49,500
11) sport suspension kit ¥117,000 ¥128,700
11) shock absorber front ¥26,000 ¥28,600
11) shock absorber rear ¥35,000 ¥38,500
Giulietta (940) 06/10- 1.4T, 1.6JTDM, 2.0JTDM 77-173 -1100 -850 30/30
99) spring set ¥39,000 ¥42,900
Giulia (952) sedan 09/15- 2.0Turbo, 2.2JTDM 110-147 -940 -1150 20/20
4),99) spring set ¥45,000 ¥49,500
2.9QV 375 -1020 -1210 20/20
4),99) spring set ¥54,000 ¥59,400
GT (937) 02/04-03/10 1.8TS, 2.0JTS, 1.9JTD 103-121 -990 -980 30/30
27) spring set ¥45,000 ¥49,500
27) sport suspension kit ¥117,000 ¥128,700
27) shock absorber front ¥26,000 ¥28,600
27) shock absorber rear ¥35,000 ¥38,500
MiTo (955) 09/08- 0.9 8V Turbo, 1.4i, 1.4T, 1.3JTDM 66-125 -955 -850 30/30
spring set ¥39,000 ¥42,900